|
2ème Année BAC Sciences physiques
| | | | | 2ème Année BAC Sciences physiques | | |
| N° | | Nom Prénom | | Moyenne Générale | | Mention |
| 1 | | HAIMOURA ISMAIL | | 17,74 | | TBIEN |
| 2 | | HAOUDI SALMA | | 17,46 | | TBIEN |
| 3 | | ZAOUI YOUSSEF | | 16,86 | | TBIEN |
| 4 | | HALIM WIAM | | 16,7 | | TBIEN |
| 5 | | ARBANI TITRIT | | 16,64 | | TBIEN |
| 6 | | AMIMY NOUHAD | | 16,57 | | TBIEN |
| 7 | | BENTAHAR DINA | | 16,55 | | TBIEN |
| 8 | | EL BAGGARI YASMINE | | 16,37 | | TBIEN |
| 9 | | ELMOUDDENE SARA | | 16,27 | | TBIEN |
| 10 | | SABOUNJI SALSABIL | | 16,17 | | TBIEN |
| 11 | | BACHEGOUR HIKMA | | 16,03 | | TBIEN |
| 12 | | EL ARQUAM LINDA | | 15,89 | | BIEN |
| 13 | | AMEZYANE SOPHIA | | 15,81 | | BIEN |
| 14 | | TOUAJ NARJIS | | 15,7 | | BIEN |
| 15 | | HOUEM ILHAME | | 15,6 | | BIEN |
| 16 | | JAIDI JIHANE | | 15,25 | | BIEN |
| 17 | | RIYANI AYDA | | 14,65 | | BIEN |
| 18 | | OUHAMMI WALID | | 14,38 | | BIEN |
| 19 | | BOUHOUAR ADNANE | | 14,26 | | BIEN |
| 20 | | BENMALEK AMIRA | | 14,25 | | BIEN |
| 21 | | LAARISSI RIM | | 14,15 | | BIEN |
| 22 | | HILALI SOUFIANE | | 13,52 | | ABIEN |
| 23 | | BENZOUINA OTHMANE | | 13,3 | | ABIEN |
| 24 | | BELKORCHI BASMA | | 13,24 | | ABIEN |
| 25 | | BENSAID SALMA | | 13,14 | | ABIEN |
| 26 | | BENHALIMA ISMAIL | | 12,68 | | ABIEN |
| 27 | | CHBILI AYOUB | | 12,54 | | ABIEN |
| 28 | | RADID REDALLAH | | 11,6 | | PASSABLE |
| 29 | | GHENJI ADIL | | 11,17 | | PASSABLE |
2ème Année BAC SVT2010
| | | | | 2ème Année BAC SVT | | |
| N° | | Nom Prénom | | Moyenne Générale | | Mention |
| 1 | | MOUAJIB NARJISS | | 18,36 | | TBIEN |
| 2 | | BELEKBIR BASMA | | 17,15 | | TBIEN |
| 3 | | EL ALAOUI HODA | | 16,31 | | TBIEN |
| 4 | | EL GHAMMARTI SARAH | | 14,68 | | BIEN |
| 5 | | FERMAS BOUCHRA | | 12,95 | | ABIEN |
| 6 | | EL ALAOUI AICHA | | 12,58 | | ABIEN |
| 7 | | CHEMÂOU ADAM | | 11,59 | | PASSABLE |
| 8 | | CHAFIF ANASS | | 11,14 | | PASSABLE |
2ème Année BAC Sciences Mathématiques B
| | | | | 2ème Année BAC Sciences Mathématiques B | | |
| N° | | Nom Prénom | | Moyenne Générale | | Mention |
| 1 | | BENAODA TLEMCANI AMINE | | 18,95 | | TBIEN |
| 2 | | EL OSROUTI BASMA | | 17,11 | | TBIEN |
| 3 | | LAAROUSSI HOUDA | | 16,98 | | TBIEN |
| 4 | | EL IDRISSI EL MEHDI | | 16,94 | | TBIEN |
| 5 | | EL FAIÇALI MOKHTAR | | 16,6 | | TBIEN |
| 6 | | EL M’HAMEDI MERIEME | | 16,15 | | TBIEN |
| 7 | | EL AYACHI SANAE | | 15,94 | | BIEN |
| 8 | | EL MAAMAR OUMAIMA | | 15,85 | | BIEN |
| 9 | | BENMOUSSA OMAR | | 15,7 | | BIEN |
| 10 | | YASSINE NIZAR | | 15,62 | | BIEN |
| 11 | | LEKHEL DALAL | | 15,4 | | BIEN |
| 12 | | IJJI JEHANNE | | 15,09 | | BIEN |
| 13 | | AFERANE ZINEB | | 15,07 | | BIEN |
| 14 | | HAJIB MOHAMED AMINE | | 14,58 | | BIEN |
| 15 | | MOUMNI ANASS | | 14,47 | | BIEN |
| 16 | | RHARBI ABDELLATIF | | 14,47 | | BIEN |
| 17 | | ZIZI SALMA | | 14,42 | | BIEN |
| 18 | | GUEDIRA JIHANE | | 14,28 | | BIEN |
| 19 | | KEBBAL HIBA | | 14,03 | | BIEN |
| 20 | | HAFIANE SARAH | | 13,37 | | ABIEN |
| 21 | | AZOUL IHAB | | 11,71 | | PASSABLE |
|